Шаровые краны и запорная арматура
Наименование | Диаметр, мм | Проходной диаметр, мм | Давление, Бар | Строительная длина, мм | Исполнение | Материал |
сварка/сварка редуцированные | ||||||
КШ.П.GAS.015.40-01 | 15 | 10 | 40 | 200 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.020.40-01 | 20 | 15 | 40 | 200 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.025.40-01 | 25 | 18 | 40 | 230 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.032.40-01 | 32 | 24 | 40 | 230 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 250 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 270 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 280 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 280 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 300 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.125.25-01 | 125 | 100 | 25 | 330 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.150.25-01 | 150 | 125 | 25 | 360 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.200.25-01 | 200 | 148 | 25 | 430 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.250.25-01 | 250 | 170 | 25 | 510 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.GAS.300.16-01 | 300 | 240 | 16 | 730 | сварка/сварка редуцированные | Сталь 20 |
сварка/сварка полнопроходные | ||||||
КШ.П.П.GAS.015.40-01 | 15 | 15 | 40 | 200 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.020.40-01 | 20 | 18 | 40 | 230 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.025.40-01 | 25 | 24 | 40 | 230 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.032.40-01 | 32 | 30 | 40 | 250 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.040.40-01 | 40 | 40 | 40 | 270 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.050.40-01 | 50 | 45 | 40 | 280 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.065.25-01 | 65 | 63 | 25 | 280 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.080.25-01 | 80 | 75 | 25 | 300 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.100.25-01 | 100 | 100 | 25 | 330 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.125.25-01 | 125 | 125 | 25 | 360 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.150.25-01 | 150 | 148 | 25 | 390 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.GAS.250.25-01 | 250 | 240 | 25 | 730 | сварка/сварка полнопроходные | Сталь 20 |
сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | ||||||
КШ.П.Р.GAS.020.40-01 | 20 | 15 | 40 | 200 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.025.40-01 | 25 | 18 | 40 | 230 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.032.40-01 | 32 | 24 | 40 | 230 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 250 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 270 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 280 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 280 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 300 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.125.25-01 | 125 | 100 | 25 | 330 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.150.25-01 | 150 | 125 | 25 | 360 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.200.25-01 | 200 | 148 | 25 | 430 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.200.25-01 | 200 | 170 | 25 | 510 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.250.25-01 | 250 | 170 | 25 | 510 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.П.Р.GAS.300.16-01 | 300 | 240 | 16 | 730 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
сварка/сварка под редуктор, под электропривод ролнопроходные | ||||||
КШ.П.П.Р.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 270 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 280 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 280 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 300 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 330 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.125.25-01 | 125 | 100 | 25 | 360 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.150.25-01 | 150 | 125 | 25 | 390 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.П.П.Р.GAS.250.25-01 | 250 | 170 | 25 | 730 | сварка/сварка под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
фланец/фланец редуцированные | ||||||
КШ.Ф.GAS.015.40-01 | 15 | 10 | 40 | 120 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.020.40-01 | 20 | 15 | 40 | 120 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.025.40-01 | 25 | 18 | 40 | 140 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.032.40-01 | 32 | 24 | 40 | 140 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 165 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 180 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.065.16-01 | 65 | 45 | 16 | 200 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 200 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.080.16-01 | 80 | 63 | 16 | 210 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 210 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.100.16-01 | 100 | 75 | 16 | 230 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 230 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.125.16-01 | 125 | 100 | 16 | 350 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.125.25-01 | 125 | 100 | 25 | 350 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.150.16-01 | 150 | 125 | 16 | 380 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.150.25-01 | 150 | 125 | 25 | 380 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.200.16-01 | 200 | 148 | 16 | 450 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.200.25-01 | 200 | 148 | 25 | 450 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.П.GAS.200.16-01 | 200 | 170 | 16 | 530 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.П.GAS.200.25-01 | 200 | 170 | 25 | 530 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.250.16-01 | 250 | 170 | 16 | 530 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.250.25-01 | 250 | 170 | 25 | 530 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.300.16-01 | 300 | 240 | 16 | 750 | фланец/фланец редуцированные | Сталь 20 |
фланец/фланец полнопроходные | ||||||
КШ.Ф.GAS.015.40-01 | 15 | 15 | 40 | 120 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.020.40-01 | 20 | 18 | 40 | 140 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.025.40-01 | 25 | 24 | 40 | 140 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.032.40-01 | 32 | 30 | 40 | 165 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.040.40-01 | 40 | 40 | 40 | 200 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.050.40-01 | 50 | 45 | 40 | 230 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.065.16-01 | 65 | 63 | 16 | 270 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.065.25-01 | 65 | 63 | 25 | 270 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.080.16-01 | 80 | 75 | 16 | 280 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.080.25-01 | 80 | 75 | 25 | 280 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.100.16-01 | 100 | 100 | 16 | 350 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.100.25-01 | 100 | 100 | 25 | 350 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.125.16-01 | 125 | 125 | 16 | 380 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.125.25-01 | 125 | 125 | 25 | 380 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.150.16-01 | 150 | 148 | 16 | 410 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.150.25-01 | 150 | 148 | 25 | 410 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.GAS.200.16-01 | 200 | 240 | 16 | 750 | фланец/фланец полнопроходные | Сталь 20 |
фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки | ||||||
КШ.Ф.З.GAS.050.40-01 | 50 | 45 | 40 | 180 | фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки | Сталь 20 |
КШ.Ф.З.GAS.080.16-01 | 80 | 75 | 16 | 210 | фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки | Сталь 20 |
КШ.Ф.З.GAS.100.16-01 | 100 | 100 | 16 | 230 | фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки | Сталь 20 |
фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | ||||||
КШ.Ф.Р.GAS.020.40-01 | 20 | 15 | 40 | 120 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.025.40-01 | 25 | 18 | 40 | 140 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.032.40-01 | 32 | 24 | 40 | 140 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 165 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 180 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.065.16-01 | 65 | 45 | 16 | 200 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 200 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.080.16-01 | 80 | 63 | 16 | 210 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 210 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.100.16-01 | 100 | 75 | 16 | 230 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 230 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.125.16-01 | 125 | 100 | 16 | 350 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.125.25-01 | 125 | 100 | 25 | 350 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.150.16-01 | 150 | 125 | 16 | 380 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.150.25-01 | 150 | 125 | 25 | 380 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.200.16-01 | 200 | 148 | 16 | 450 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.200.25-01 | 200 | 148 | 25 | 450 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.П.Р.GAS.200.16-01 | 200 | 170 | 16 | 530 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.П.Р.GAS.200.25-01 | 200 | 170 | 25 | 530 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.250.16-01 | 250 | 170 | 16 | 530 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.250.25-01 | 250 | 170 | 25 | 530 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.300.16-01 | 300 | 240 | 16 | 750 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | Сталь 20 |
фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | ||||||
КШ.Ф.Р.GAS.040.40-01 | 40 | 40 | 40 | 200 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.050.40-01 | 50 | 45 | 40 | 230 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.065.16-01 | 65 | 63 | 16 | 270 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.065.25-01 | 65 | 75 | 25 | 270 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.080.16-01 | 80 | 75 | 16 | 280 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.080.25-01 | 80 | 75 | 25 | 280 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.100.16-01 | 100 | 100 | 16 | 350 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.100.25-01 | 100 | 100 | 25 | 350 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.125.16-01 | 125 | 125 | 16 | 380 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.125.25-01 | 125 | 125 | 25 | 380 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.150.16-01 | 150 | 148 | 16 | 410 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.150.25-01 | 150 | 148 | 25 | 410 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.Ф.Р.GAS.250.16-01 | 250 | 240 | 16 | 750 | фланец/фланец под редуктор, под электропривод полнопроходные | Сталь 20 |
муфта/муфта редуцированные | ||||||
КШ.М.GAS.015.40-01 | 15 | 10 | 40 | 135 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.020.40-01 | 20 | 15 | 40 | 135 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.025.40-01 | 25 | 18 | 40 | 135 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.032.40-01 | 32 | 24 | 40 | 135 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.040.40-01 | 40 | 30 | 40 | 155 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.050.40-01 | 50 | 40 | 40 | 170 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.065.25-01 | 65 | 45 | 25 | 190 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.080.25-01 | 80 | 63 | 25 | 200 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
КШ.М.GAS.100.25-01 | 100 | 75 | 25 | 240 | муфта/муфта редуцированные | Сталь 20 |
муфта/муфта полнопроходные | ||||||
КШ.М.П.GAS.015.40-01 | 15 | 15 | 40 | 135 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.020.40-01 | 20 | 18 | 40 | 135 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.025.40-01 | 25 | 24 | 40 | 135 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.032.40-01 | 32 | 30 | 40 | 155 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.040.40-01 | 40 | 40 | 40 | 170 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.050.40-01 | 50 | 45 | 40 | 190 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.065.25-01 | 65 | 63 | 25 | 200 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
КШ.М.П.GAS.080.25-01 | 80 | 75 | 25 | 240 | муфта/муфта полнопроходные | Сталь 20 |
Заказать Шаровые краны и запорная арматура
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод «Газмашстрой» предлагает приобрести Шаровые краны и запорная арматура заводам и предприятиям России и стран СНГ. Доставка оборудования возможна по следующим городам: Абакан, Актобе, Алматы (Респ. КАЗАХСТАН), Ангарск, Архангельск, Астана(Респ.КАЗАХСТАН), Астрахань, Атырау, Ачинск, Барнаул, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, Великие Луки, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, Канск, Калининград, Караганда, Киров, Кокшетау, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Костанай, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Кызыл, Кызылорда, Кострома, Ленинск-Кузнецкий, Ленск ,Липецк, Магнитогорск, Мариинск, Междуреченск, Миасс, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Озерск, Омск, Оренбург, Орск, Павлодар(Респ.КАЗАХСТАН), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск (Респ.КАЗАХСТАН) Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Симферополь, Севастополь, Сковородино, Славгород, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,Талдыкорган (Респ.КАЗАХСТАН), Тараз, Тобольск, Тольятти, Томск, Тында, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Каменогорск(Респ.КАЗАХСТАН), Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шымкент, Южно-Сахалинск, г. ЮРГА, Ярославль, Якутск и другие города. Шаровые краны и запорная арматура доставляется во все города Республики Казахстан, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран СНГ, при согласовании по телефону: +7 (8452) 400-178, +7 (8452) 400-079.
Для подбора и заказа оборудования, запроса разрешительных документов (сертификат качества, разрешение на применение, паспорт изделия, сертификат Газсерт, уточнения характеристик, уточнения сроков производства, запроса габаритной, функциональной схемы, паспорта на Шаровые краны и запорная арматура обращаться в отдел подбора оборудования: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178*