Таблица пропускной способности фильтров газа ФС, ФГ, ФГС, ФГКР, ФГМ, ФН
Марка фильтра | Максимальная пропускная способность фильтров при входном давлении, Q, м³/час | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 МПа |
0,2 МПа |
0,3 МПа |
0,4 МПа |
0,5 МПа |
0,6 МПа |
0,7 МПа |
0,8 МПа |
0,9 МПа |
1,0 МПа |
1,2 МПа |
1,6 МПа |
||
ФС-25 | 135 | 175 | 205 | - | 250 | - | 370 | - | |||||
ФС-32 | 190 | 280 | 370 | 490 | 700 | ||||||||
ФС-40 | 300 | 370 | 430 | 570 | 750 | ||||||||
ФС-50 | 430 | 530 | 610 | 890 | 2000 | ||||||||
ФГ-50С(У) | 910 | 1370 | 1820 | - | 3200 | - | 6000 | ||||||
ФГС-50 | 2000 | - | 2900 | - | 3900 | - | 5800 | 6900 | |||||
ФГС-80 | 2600 | 5000 | 7800 | 13600 | 17400 | ||||||||
ФГ16-50 | 700 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | |
ФГ16-50В | 600 | 1000 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 | 2700 | |
ФГ16-80 | 1400 | 2300 | 2650 | 3250 | 3700 | 4250 | 4700 | 5250 | 5600 | 6000 | 6750 | 7650 | |
ФГ16-80В | 1200 | 2100 | 2600 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4750 | 5100 | 5400 | 5800 | 6500 | |
ФГ16-100 | 2150 | 3500 | 4100 | 5050 | 5700 | 6500 | 7200 | 8100 | 8650 | 9250 | 10500 | 11850 | |
ФГ16-100В | 1950 | 3200 | 3750 | 4650 | 5200 | 5950 | 6600 | 7450 | 7950 | 8500 | 9750 | 10900 | |
ФГКР-32 | 417 | 833 | 1250 | - | 2250 | - | 5000 | - | |||||
ФГКР-50 | 730 | 1400 | 2250 | 4400 | 9000 | ||||||||
ФГКР-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 7650 | 14000 | ||||||||
ФГКР-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 10190 | 19000 | ||||||||
ФГКР-150 | 4650 | 7000 | 9200 | 15250 | 28000 | ||||||||
ФГ-32ФС | 310 | 450 | 600 | 770 | 930 | 1080 | 1240 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | ||
ФГ-50ФС | 910 | 1370 | 1820 | 2275 | 2730 | 3200 | 3640 | 4100 | 4550 | 5000 | 6000 | ||
ФГ-80ФС, ФГ-80У | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100ФС, ФГ-100У | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150ФС, ФГ-150У | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200ФС | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150 | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200 | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-250 | 28000 | 33000 | - | 43000 | - | 50000 | - | 57000 | - | 63000 | 73000 | ||
ФГ-300 | 34000 | 40000 | 55000 | 65000 | 74000 | 80000 | 87000 | ||||||
ФГ-400 | 46000 | 55000 | 75000 | 85000 | 100000 | 110000 | 115000 | ||||||
ФГ-500 | 57000 | 69000 | 92000 | 110000 | 122000 | 135000 | 145000 | ||||||
ФГМ-150 | 14000 | 17000 | 20000 | - | 25500 | - | 32000 | ||||||
ФГМ-200 | 21000 | 26000 | 29000 | 36000 | 45000 | ||||||||
ФГМ-250 | 30000 | 37000 | 42000 | 51000 | 60000 | ||||||||
ФГМ-300 | 50000 | 58000 | 66000 | 80000 | 100000 | ||||||||
ФГМ-400 | 85000 | 95000 | 115000 | 140000 | 190000 |
Маркировка | Ду | Р max, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Строительная длина клапана, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ФС-25 | 25 | 1.2 | 3600 | 115*162*190 | 162 | 6 |
ФС-40 | 40 | 1.2 | 4560 | 145*200*245 | 200 | 9 |
ФС-50 | 50 | 1.2 | 8000 | 166*300*310 | 300 | 18 |
ФГ-32МСП | 32 | 1.2 | 2000 | 250*170*320 | 250 | 15 |
ФГ-50С | 50 | 1.6 | 8000 | 300*140*290 | 250 | 6 |
ФГП (ФГС)-50 | 50 | 1.6 | 6900 | 344*217*159 | 344 | 20 |
ФГП (ФГС)-80 | 80 | 1.6 | 17400 | 410*331*273 | 410 | 45 |
ФГ-32М | 32 | 1.6 | 530 | 250*215*290 | 250 | 10 |
ФГ-50 | 50 | 1.2 | 8000 | 300*245*410 | 300 | 34 |
ФГ-80 | 80 | 1.2 | 15000 | 650*460*1020 | 650 | 165 |
ФГ-100 | 100 | 1.2 | 20000 | 650*460*1020 | 650 | 166 |
ФГ-150 | 150 | 1.2 | 35000 | 720*580*1380 | 720 | 234 |
ФГ-200 | 200 | 1.2 | 50000 | 950*710*1630 | 650 | 450 |
ФГКР-9-50-1,2 | 50 | 1.2 | 9000 | 420*390*390 | 420 | 61 |
ФГКР-14-80-1,2 | 80 | 1.2 | 14000 | 550*390*390 | 550 | 67 |
ФГКР-19-100-1,2 | 100 | 1.2 | 19000 | 550*500*495 | 550 | 115 |
ФГМ-150 | 150 | 1.2 | 25000 | 1000*410*410 | 1000 | 165 |
ФГМ-200 | 200 | 1.2 | 45000 | 1000*410*410 | 1000 | 168 |
ФГМ-300 | 300 | 1.2 | 100000 | 1400*585*585 | 1400 | 250 |
ФГМ-400 | 400 | 1.2 | 190000 | 1800*710*710 | 1800 | 432 |
ФГ 1,1-25-12 | 25 | 1.2 | 1100 | 440*255*577 | 440 | 33 |
ФГ 3,2-50-12 | 50 | 1.2 | 3200 | 440*255*577 | 440 | 35 |
ФГ 18-100-12 | 100 | 1.2 | 18000 | 575*405*743 | 575 | 98 |
ФГ 24-100-16 | 100 | 1.6 | 24000 | 575*405*743 | 575 | 98 |
ФГ 37-200-12 | 200 | 1.2 | 37000 | 690*520*1605 | 690 | 210 |
ФН 3/4-2 | 20 | 0.3 | - | 162*190*100 | 162 | 2.8 |
ФН 1-2 | 25 | 0.3 | - | 162*190*100 | 162 | 2.8 |
ФН 1 1/2-2 | 40 | 0.3 | - | 162*190*100 | 162 | 2.8 |
ФН2-2 | 50 | 0.3 | - | 162*200*110 | 162 | 3 |
ФН 2 1/2-1 | 65 | 0.3 | - | 235*215*135 | 235 | 4.4 |
ФН З-1 | 80 | 0.3 | - | 260*225*150 | 260 | 5.1 |
ФН 4-1 | 100 | 0.3 | - | 280*240*170 | 280 | 6.2 |
ФГ 16-50 | 50 | 1.6 | 1700 | 210*164*305 | 210 | 7 |
ФГ 16-50В | 50 | 1.6 | 1700 | 210*164*305 | 210 | 7 |
ФГ 16-50-ДПД | 50 | 1.6 | 1700 | 210*164*305 | 210 | 7 |
ФГ 16-80 | 80 | 1.6 | 4250 | 270*195*480 | 270 | 12 |
ФГ 16-80-ДПД | 80 | 1.6 | 4250 | 270*195*480 | 270 | 12 |
Марка фильтра | Максимальная пропускная способность фильтров при входном давлении, Q, м³/час | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, 1 МПа | 0, 2 МПа | 0, 3 МПа | 0, 4 МПа | 0, 5 МПа | 0, 6 МПа | 0, 7 МПа | 0, 8 МПа | 0, 9 МПа | 1, 0 МПа | 1, 2 МПа | 1, 6 МПа | ||
ФС-25 | 135 | 175 | 205 | - | 250 | - | 370 | - | |||||
ФС-32 | 190 | 280 | 370 | 490 | 700 | ||||||||
ФС-40 | 300 | 370 | 430 | 570 | 750 | ||||||||
ФС-50 | 430 | 530 | 610 | 890 | 2000 | ||||||||
ФГ-50С(У) | 910 | 1370 | 1820 | - | 3200 | - | 6000 | ||||||
ФГС-50 | 2000 | - | 2900 | - | 3900 | - | 5800 | 6900 | |||||
ФГС-80 | 2600 | 5000 | 7800 | 13600 | 17400 | ||||||||
ФГ16-50 | 700 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | |
ФГ16-50В | 600 | 1000 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 | 2700 | |
ФГ16-80 | 1400 | 2300 | 2650 | 3250 | 3700 | 4250 | 4700 | 5250 | 5600 | 6000 | 6750 | 7650 | |
ФГ16-80В | 1200 | 2100 | 2600 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4750 | 5100 | 5400 | 5800 | 6500 | |
ФГ16-100 | 2150 | 3500 | 4100 | 5050 | 5700 | 6500 | 7200 | 8100 | 8650 | 9250 | 10500 | 11850 | |
ФГ16-100В | 1950 | 3200 | 3750 | 4650 | 5200 | 5950 | 6600 | 7450 | 7950 | 8500 | 9750 | 10900 | |
ФГКР-32 | 417 | 833 | 1250 | - | 2250 | - | 5000 | - | |||||
ФГКР-50 | 730 | 1400 | 2250 | 4400 | 9000 | ||||||||
ФГКР-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 7650 | 14000 | ||||||||
ФГКР-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 10190 | 19000 | ||||||||
ФГКР-150 | 4650 | 7000 | 9200 | 15250 | 28000 | ||||||||
ФГ-32ФС | 310 | 450 | 600 | 770 | 930 | 1080 | 1240 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | ||
ФГ-50ФС | 910 | 1370 | 1820 | 2275 | 2730 | 3200 | 3640 | 4100 | 4550 | 5000 | 6000 | ||
ФГ-80ФС, ФГ-80У | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100ФС, ФГ-100У | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150ФС, ФГ-150У | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200ФС | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150 | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200 | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-250 | 28000 | 33000 | - | 43000 | - | 50000 | - | 57000 | - | 63000 | 73000 | ||
ФГ-300 | 34000 | 40000 | 55000 | 65000 | 74000 | 80000 | 87000 | ||||||
ФГ-400 | 46000 | 55000 | 75000 | 85000 | 100000 | 110000 | 115000 | ||||||
ФГ-500 | 57000 | 69000 | 92000 | 110000 | 122000 | 135000 | 145000 | ||||||
ФГМ-150 | 14000 | 17000 | 20000 | - | 25500 | - | 32000 | ||||||
ФГМ-200 | 21000 | 26000 | 29000 | 36000 | 45000 | ||||||||
ФГМ-250 | 30000 | 37000 | 42000 | 51000 | 60000 | ||||||||
ФГМ-300 | 50000 | 58000 | 66000 | 80000 | 100000 | ||||||||
ФГМ-400 | 85000 | 95000 | 115000 | 140000 | 190000 |
Заказать Таблица пропускной способности ФС, ФГ, ФГС, ФГКР, ФГМ, ФН
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод «Газмашстрой» предлагает приобрести Таблица пропускной способности ФС, ФГ, ФГС, ФГКР, ФГМ, ФН заводам и предприятиям России и стран СНГ. Доставка оборудования возможна по следующим городам: Абакан, Актобе, Алматы (Респ. КАЗАХСТАН), Ангарск, Архангельск, Астана(Респ.КАЗАХСТАН), Астрахань, Атырау, Ачинск, Барнаул, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, Великие Луки, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, Канск, Калининград, Караганда, Киров, Кокшетау, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Костанай, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Кызыл, Кызылорда, Кострома, Ленинск-Кузнецкий, Ленск ,Липецк, Магнитогорск, Мариинск, Междуреченск, Миасс, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Озерск, Омск, Оренбург, Орск, Павлодар(Респ.КАЗАХСТАН), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск (Респ.КАЗАХСТАН) Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Симферополь, Севастополь, Сковородино, Славгород, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,Талдыкорган (Респ.КАЗАХСТАН), Тараз, Тобольск, Тольятти, Томск, Тында, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Каменогорск(Респ.КАЗАХСТАН), Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шымкент, Южно-Сахалинск, г. ЮРГА, Ярославль, Якутск и другие города. Таблица пропускной способности ФС, ФГ, ФГС, ФГКР, ФГМ, ФН доставляется во все города Республики Казахстан, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран СНГ, при согласовании по телефону: +7 (8452) 400-178, +7 (8452) 400-079.
Для подбора и заказа оборудования, запроса разрешительных документов (сертификат качества, разрешение на применение, паспорт изделия, сертификат Газсерт, уточнения характеристик, уточнения сроков производства, запроса габаритной, функциональной схемы, паспорта на Таблица пропускной способности ФС, ФГ, ФГС, ФГКР, ФГМ, ФН обращаться в отдел подбора оборудования: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178*