Клапаны электромагнитные угловые для газовых сред АМАКС-КЭУ DN15-25мм
Клапан АМАКС-КЭУ DN15-25мм для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.
Технические характеристики
Номинальное (условное) давление | 1,6 МПа |
Герметичность затвора класс «А» | ГОСТ 9544-2015 |
Время закрытия | не более 1 сек. |
Напряжение питания | 220 В |
Потребляемая мощность при включении | 7-62 Вт |
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения | 7-16 Вт |
Род тока | переменный или постоянный |
Температура рабочей среды/td> | от -30°С до +80°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 (по умолчанию); У2 |
Материал корпуса | сталь |
Гарантийный срок | 3 года |
Срок службы | 12 лет |
Применение:
- рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы;
- установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»;
- установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.
Возможные исполнения:
- с датчиком положения;
- с энергоэффективной катушкой.
Присоединение к трубопроводу:
- муфтовое (рис. 2);
- штуцерное (рис.1);
- фланцевое (рис. 3) (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015).
Наименование | DN, мм |
Pраб, МПа/Бар |
d, мм |
D, мм |
L, мм |
L1, мм |
H, мм |
S, мм |
Наличие датчика положения |
Масса, кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,05-НЗ-Э | 15 | 0,05 / 0,5 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,05-НЗ-ДЭ | 15 | 0,05 / 0,5 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,1-НЗ-Э | 15 | 0,1 / 1 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,1-НЗ-ДЭ | 15 | 0,1 / 1 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,4-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 4 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,4-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 4 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,6-НЗ-Э | 15 | 0,6 / 6 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,6-НЗ-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-1,6-НЗ-Э | 15 | 1,6 / 16 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-1,6-НЗ-ДЭ | 15 | 1,6 / 16 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,05-НЗ-Э | 20 | 0,05 / 0,5 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,05-НЗ-ДЭ | 20 | 0,05 / 0,5 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,1-НЗ-Э | 20 | 0,1 / 1 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,1-НЗ-ДЭ | 20 | 0,1 / 1 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,4-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 4 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,4-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 4 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,6-НЗ-Э | 20 | 0,6 / 6 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,6-НЗ-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-1,6-НЗ-Э | 20 | 1,6 / 16 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-1,6-НЗ-ДЭ | 20 | 1,6 / 16 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,05-НЗ-Э | 25 | 0,05 / 0,5 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0,05 / 0,5 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,1-НЗ-Э | 25 | 0,1 / 1 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,1-НЗ-ДЭ | 25 | 0,1 / 1 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,4-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 4 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,4-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 4 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,6-НЗ-Э | 25 | 0,6 / 6 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,6-НЗ-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-1,6-НЗ-Э | 25 | 1,6 / 16 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-1,6-НЗ-ДЭ | 25 | 1,6 / 16 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,05-НЗ | 15 | 0,05 / 0,5 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,05-НЗ-Д | 15 | 0,05 / 0,5 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,1-НЗ | 15 | 0,1 / 1 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,1-НЗ-Д | 15 | 0,1 / 1 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,4-НЗ | 15 | 0,4 / 4 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,4-НЗ-Д | 15 | 0,4 / 4 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,6-НЗ | 15 | 0,6 / 6 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-0,6-НЗ-Д | 15 | 0,6 / 6 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-1,6-НЗ | 15 | 1,6 / 16 | 55 | 116 | нет | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-15-1,6-НЗ-Д | 15 | 1,6 / 16 | 55 | 116 | да | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,05-НЗ | 20 | 0,05 / 0,5 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,05-НЗ-Д | 20 | 0,05 / 0,5 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,1-НЗ | 20 | 0,1 / 1 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,1-НЗ-Д | 20 | 0,1 / 1 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,4-НЗ | 20 | 0,4 / 4 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,4-НЗ-Д | 20 | 0,4 / 4 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,6-НЗ | 20 | 0,6 / 6 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-0,6-НЗ-Д | 20 | 0,6 / 6 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-1,6-НЗ | 20 | 1,6 / 16 | 63 | 145 | нет | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-20-1,6-НЗ-Д | 20 | 1,6 / 16 | 63 | 145 | да | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,05-НЗ | 25 | 0,05 / 0,5 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,05-НЗ-Д | 25 | 0,05 / 0,5 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,1-НЗ | 25 | 0,1 / 1 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,1-НЗ-Д | 25 | 0,1 / 1 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,4-НЗ | 25 | 0,4 / 4 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,4-НЗ-Д | 25 | 0,4 / 4 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,6-НЗ | 25 | 0,6 / 6 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-0,6-НЗ-Д | 25 | 0,6 / 6 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-1,6-НЗ | 25 | 1,6 / 16 | 65 | 150 | нет | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ф-25-1,6-НЗ-Д | 25 | 1,6 / 16 | 65 | 150 | да | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,05-НЗ-Э | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,05-НЗ-ДЭ | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,1-НЗ-Э | 15 | 0,1 / 1 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,1-НЗ-ДЭ | 15 | 0,1 / 1 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,4-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 4 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,4-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 4 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,6-НЗ-Э | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,6-НЗ-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-1,6-НЗ-Э | 15 | 1,6 / 16 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-1,6-НЗ-ДЭ | 15 | 1,6 / 16 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,05-НЗ-Э | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,05-НЗ-ДЭ | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,1-НЗ-Э | 20 | 0,1 / 1 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,1-НЗ-ДЭ | 20 | 0,1 / 1 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,4-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 4 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,4-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 4 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,6-НЗ-Э | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,6-НЗ-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-1,6-НЗ-Э | 20 | 1,6 / 16 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-1,6-НЗ-ДЭ | 20 | 1,6 / 16 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,05-НЗ-Э | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,1-НЗ-Э | 25 | 0,1 / 1 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,1-НЗ-ДЭ | 25 | 0,1 / 1 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,4-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 4 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,4-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 4 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,6-НЗ-Э | 25 | 0,6 / 6 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,6-НЗ-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-1,6-НЗ-Э | 25 | 1,6 / 16 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-1,6-НЗ-ДЭ | 25 | 1,6 / 16 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,05-НЗ | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,05-НЗ-Д | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,1-НЗ | 15 | 0,1 / 1 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,1-НЗ-Д | 15 | 0,1 / 1 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,4-НЗ | 15 | 0,4 / 4 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,4-НЗ-Д | 15 | 0,4 / 4 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,6-НЗ | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-0,6-НЗ-Д | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-1,6-НЗ | 15 | 1,6 / 16 | 21 | 41 | 68 | 116 | нет | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-15-1,6-НЗ-Д | 15 | 1,6 / 16 | 21 | 41 | 68 | 116 | да | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,05-НЗ | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,05-НЗ-Д | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,1-НЗ | 20 | 0,1 / 1 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,1-НЗ-Д | 20 | 0,1 / 1 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,4-НЗ | 20 | 0,4 / 4 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,4-НЗ-Д | 20 | 0,4 / 4 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,6-НЗ | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-0,6-НЗ-Д | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-1,6-НЗ | 20 | 1,6 / 16 | 25 | 54 | 82 | 145 | нет | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-20-1,6-НЗ-Д | 20 | 1,6 / 16 | 25 | 54 | 82 | 145 | да | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,05-НЗ | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,05-НЗ-Д | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,1-НЗ | 25 | 0,1 / 1 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,1-НЗ-Д | 25 | 0,1 / 1 | 32 | 54 | 82 | 150 | да | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АМАКС-КЭУ.Ш-25-0,4-НЗ | 25 | 0,4 / 4 | 32 | 54 | 82 | 150 | нет | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
