Электроприводы МЭО 40
МЭО 40 необходим для передвижения рабочего элемента запорной арматуры, это может быть задвижка, клапан, затвор или кран шаровой.
Используются в системах автоматической регулировки процесса работы трубопроводной системы, режимы работы механизма могут быть ручным, либо автоматическим.
Механизмы однооборотные данного вида могут использоваться во многих сферах промышленности: в нефтегазовой промышленности, металлургии, пищевой промышленности, ЖКХ, на строительных объектах и так далее.
Управлять механизмами можно бесконтактно, посредством ПБР (бесконтактного пускателя реверсивного типа), так и контактно, посредством электромагнитного пускателя ПМЛ.
Схема МЭО 40:
Технические характеристики МЭО 40:
МЭО-40/10-0,25 Р-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,63 Р-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 Р-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 Р-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 Р-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 Р-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 Р-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 Р-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 Р-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 Р-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 Р-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 Р-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 Р-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 Р-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/10-0,25 Р-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 240 |
Масса, кг | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 25% |
МЭО-40/25-0,63 Р-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 240 |
Масса, кг | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 25% |
МЭО-40/10-0,25 И-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,63 И-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 И-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 И-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 И-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 И-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 И-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 И-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 И-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 И-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 И-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 И-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 И-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 И-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/10-0,25 И-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 240 |
Масса, кг | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 25% |
МЭО-40/25-0,63 И-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 240 |
Масса, кг | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 25% |
МЭО-40/10-0,25 У-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,63 У-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 У-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 У-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 У-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 У-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 У-93
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,63 У-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 У-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 У-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/63-0,25 У-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 У-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 У-01К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/160-0,63 У-90
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 160 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/10-0,25 У-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,63 У-99
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 240 |
Масса, кг | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 25% |
МЭО-40/10-0,25 М-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,63 М-99К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% |
Максимальная частота включении | до 1200 в час при повторном включении до 5% |
МЭО-40/25-0,25 М-01
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 40 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 110 |
Масса, кг | 8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
