УГРШ(К)-50С-2
Наименование параметра или размера | Значения параметров | ||
УГРШ(К)-50С-2 | |||
Марка регулятора | РДК-50С1 | РДК-50С2 | РДК-50С3 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||
Диапазон входных давлений , МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,3-1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,01-0,03 | 0,03-0,1 | 0,1-0,3 |
Стабильность поддержания выходного давления, % не более | ± 10 | ||
Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления |
0,0125-0,0375 0,0075-0,0225 |
0,0375-0,125 0,0225-0,075 |
0,125-0,375 0,075-0,225 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 1,15 Рвых | ||
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | ||
Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85 | ||
Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | ||
Время включения горелки, с, не более | 90 | ||
Соединение с газопроводом - Вход DN, мм - Выход DN, мм |
фланцевое по ГОСТ 12 820 50 80 |
||
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота |
2060 920 2130 |
||
Масса, кг, не более | 800 |
Рвых. МПа |
Рвход. МПа |
||||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |||
Пропускная способность ст.м³/ч |
|||||||||||||||
РДК-50/20С1 | 0,01 | 78 | 117 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | |
0,02 | 70 | 115 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,03 | 59 | 112 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
РДК-50/20С2 | 0,03 | 0 | 113 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | |
0,04 | 0 | 108 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,05 | 0 | 102 | 176 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,06 | 0 | 94 | 175 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,07 | 0 | 84 | 174 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,08 | 0 | 70 | 172 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,09 | 0 | 51 | 170 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,1 | 0 | 0 | 166 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
РДК-50/20С3 | 0,1 | 0 | 0 | 166 | 234 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | |
0,15 | 0 | 0 | 130 | 227 | 293 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,2 | 0 | 0 | 0 | 202 | 287 | 351 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,25 | 0 | 0 | 0 | 154 | 268 | 346 | 410 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 | ||
0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 331 | 406 | 469 | 527 | 586 | 644 | 702 | 761 |
Рвых. МПа |
Рвход. МПа |
||||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |||
Пропускная способность ст.м³/ч |
|||||||||||||||
РДК-50/30С1 | 0,01 | 234 | 351 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | |
0,02 | 221 | 346 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,03 | 179 | 336 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
РДК-50/30С2 | 0,03 | 0 | 336 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | |
0,04 | 0 | 323 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,05 | 0 | 305 | 529 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,06 | 0 | 282 | 527 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,07 | 0 | 251 | 523 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,08 | 0 | 221 | 518 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,09 | 0 | 153 | 509 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,1 | 0 | 0 | 498 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
РДК-50/30С3 | 0,1 | 0 | 0 | 501 | 704 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | |
0,15 | 0 | 0 | 393 | 682 | 880 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,2 | 0 | 0 | 0 | 609 | 862 | 1055 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,25 | 0 | 0 | 0 | 465 | 806 | 1040 | 1230 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 | ||
0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 994 | 1218 | 1406 | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2284 |
Заказать УГРШ(К)-50С-2
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод «Газмашстрой» предлагает приобрести УГРШ(К)-50С-2 заводам и предприятиям России и стран СНГ. Доставка оборудования возможна по следующим городам: Абакан, Актобе, Алматы (Респ. КАЗАХСТАН), Ангарск, Архангельск, Астана(Респ.КАЗАХСТАН), Астрахань, Атырау, Ачинск, Барнаул, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, Великие Луки, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, Канск, Калининград, Караганда, Киров, Кокшетау, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Костанай, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Кызыл, Кызылорда, Кострома, Ленинск-Кузнецкий, Ленск ,Липецк, Магнитогорск, Мариинск, Междуреченск, Миасс, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Озерск, Омск, Оренбург, Орск, Павлодар(Респ.КАЗАХСТАН), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск (Респ.КАЗАХСТАН) Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Симферополь, Севастополь, Сковородино, Славгород, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,Талдыкорган (Респ.КАЗАХСТАН), Тараз, Тобольск, Тольятти, Томск, Тында, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Каменогорск(Респ.КАЗАХСТАН), Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шымкент, Южно-Сахалинск, г. ЮРГА, Ярославль, Якутск и другие города. УГРШ(К)-50С-2 доставляется во все города Республики Казахстан, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран СНГ, при согласовании по телефону: +7 (8452) 400-178, +7 (8452) 400-079.
Для подбора и заказа оборудования, запроса разрешительных документов (сертификат качества, разрешение на применение, паспорт изделия, сертификат Газсерт, уточнения характеристик, уточнения сроков производства, запроса габаритной, функциональной схемы, паспорта на УГРШ(К)-50С-2 обращаться в отдел подбора оборудования: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178*